Sports Home | Bede's School |
Login |
|
|
|
|
|
||
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 05 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Hazelwood School![]() ![]() | Canc 0-0 | Tournament | Details | |
10:00 Saturday 05 Sep 2020 | Home ![]() | U13 7 a side Tournsment | Post 0-0 | Tournament | Details | ![]() | |
14:00 Wednesday 09 Sep 2020 | tbc | ![]() ![]() | Holmewood House School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:00 Saturday 12 Sep 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Andrew's Prep, Eastbourne![]() ![]() | Post 0-0 | Friendly | Details | |
14:15 Wednesday 16 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Lost 1-6 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 16 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() | St Christopher's School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
10:30 Saturday 19 Sep 2020 | Home ![]() | Cumnor House | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 23 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() | The New Beacon![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:15 Wednesday 30 Sep 2020 | Away ![]() | St Andrew's Prep, Eastbourne![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 30 Sep 2020 | Home ![]() | Cumnor House Sussex![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Saturday 03 Oct 2020 | Away ![]() | Windlesham House School![]() | Canc 0-0 | Details | |||
14:30 Wednesday 07 Oct 2020 | Home ![]() | The New Beacon![]() | Canc 0-0 | Details | |||
14:30 Saturday 10 Oct 2020 | tbc | U13 IAPS Regionals | Post 0-0 | IAPS | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 14 Oct 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Great Walstead School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 04 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Claremont School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:15 Friday 06 Nov 2020 | tbc | ![]() | Buckswood School![]() ![]() | Canc 0-0 | ISFA Rd 1 | Details | ![]() |
14:30 Wednesday 11 Nov 2020 | Away ![]() | Brighton College![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 18 Nov 2020 | Away ![]() | Brighton College![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 25 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 02 Dec 2020 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:15 Monday 25 Jan 2021 | Home ![]() | ![]() | Buckswood School![]() ![]() | tbc 0-0 | ISFA Rd 1 | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Football Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
14:00 Wednesday 09 Sep 2020 | tbc | ![]() ![]() | Holmewood House School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:00 Saturday 12 Sep 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | St Andrew's Prep, Eastbourne![]() ![]() | Post 0-0 | Friendly | Details | |
14:15 Wednesday 16 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Lost 1-6 | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 16 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() | St Christopher's School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
10:30 Saturday 19 Sep 2020 | Home ![]() | Cumnor House | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 23 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() | The New Beacon![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:15 Wednesday 30 Sep 2020 | Away ![]() | St Andrew's Prep, Eastbourne![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 30 Sep 2020 | Home ![]() | Cumnor House Sussex![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Saturday 03 Oct 2020 | Away ![]() | Windlesham House School![]() | Canc 0-0 | Details | |||
14:30 Wednesday 07 Oct 2020 | Home ![]() | The New Beacon![]() | Canc 0-0 | Details | |||
14:30 Saturday 10 Oct 2020 | tbc | U13 IAPS Regionals | Post 0-0 | IAPS | Details | ![]() | |
14:30 Wednesday 14 Oct 2020 | Away ![]() | ![]() ![]() | Great Walstead School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 04 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Claremont School![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 11 Nov 2020 | Away ![]() | Brighton College![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 18 Nov 2020 | Away ![]() | Brighton College![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | ||
14:30 Wednesday 25 Nov 2020 | Home ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
14:30 Wednesday 02 Dec 2020 | Away ![]() | ![]() | Ardingly College![]() ![]() | Canc 0-0 | Friendly | Details | |
Also see us on: The Schools' Football Website |
Played | Won | Drawn | Lost | Goals For | Goals Against | Goals Difference |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time / Date | Venue | Opponent | Result | Type | Details | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
09:00 Saturday 05 Sep 2020 | Home ![]() | ![]() ![]() | Hazelwood School![]() ![]() | Canc 0-0 | Tournament | Details | |
10:00 Saturday 05 Sep 2020 | Home ![]() | U13 7 a side Tournsment | Post 0-0 | Tournament | Details | ![]() | |
14:15 Friday 06 Nov 2020 | tbc | ![]() | Buckswood School![]() ![]() | Canc 0-0 | ISFA Rd 1 | Details | ![]() |
14:15 Monday 25 Jan 2021 | Home ![]() | ![]() | Buckswood School![]() ![]() | tbc 0-0 | ISFA Rd 1 | Details | ![]() |
Also see us on: The Schools' Football Website |
Football Fixture List: Boys-U13A 2020/21
All our fixture lists can be downloaded using iCal to popular calendar programs, such as Apple iCalendar, Microsoft Outlook and Google Calendar.
To download and synchronize the Boys-U13A 2020/21 fixture list with your calendar click the subscribe button below:
Notes:
Manual Calendar Link: webcal://ical.SchoolsSports.com/?TID=1026192